CONCILIACION DJ CONCEPT Y BEAT 100.9
PUBLICIDAD DE BEAT EN DJ CONCEPT
MESES EDICIONES PRECIO No. ANUN. IMPORTE
Oct-07 59 $101,000.00 1 $101,000.00
Nov-07 60 $101,000.00 2 $202,000.00
Dic-07 61 $101,000.00 3 $303,000.00
Ene-08 62 $101,000.00 4 $404,000.00
Feb-08 63 $101,000.00 5 $505,000.00
Mar-08 64 $101,000.00 6 $606,000.00
Abr-08 65 $101,000.00 7 $707,000.00
May-08 66 $101,000.00 8 $808,000.00
Jun-08 67 $101,000.00 9 $909,000.00
Ago-08 68 $101,000.00 10 $1,010,000.00
Sep-08 69 $101,000.00 11 $1,111,000.00
Oct-08 70 $101,000.00 12 $1,212,000.00
TOTAL 12 $1,212,000.00
PUBLICIDAD DE DJ CONCEPT EN BEAT
EVENTOS TIEMPO PRECIO No. SPOTS IMPORTE
Show case 20 $3,340.00 30 $100,200.00
Prime 30 $5,010.00 25 $125,250.00
Gan. DCA´s 30 $5,010.00 50 $250,500.00
6to. Aniv. 20 $3,340.00 50 $167,000.00
FALTANTES 20 $3,340.00 170 $567,800.00
TOTAL $1,210,750.00 $1,210,750.00 $1,250.00